Chardonnay – pozdní sběr 2023
233 KčVinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | pozdní sběr |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | bílé suché |
Zbytkový cukr | 0,5g/l |
Kyseliny | 6,3 g/l |
Obsah alkoholu | 13,5% |
Ročník | 2023 |
Objednejte si sudové víno s rozvozem zdarma (Kutná Hora, Nymburk, Kolín, Poděbrady) Skrýt
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | pozdní sběr |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | bílé suché |
Zbytkový cukr | 0,5g/l |
Kyseliny | 6,3 g/l |
Obsah alkoholu | 13,5% |
Ročník | 2023 |
Fantasticky vyladěný sekt z odrůd Ryzlink rýnský (75 %) , Sauvignon (10%) a Ryzlink vlašský (15%).
Vinařství | Výmola |
---|---|
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | sekt brut |
Zbytkový cukr | 12,0 g/l |
Obsah alkoholu | 12,0% |
Ročník | 2018 |
Archivace | 7 let |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | zemské 23°ČNM |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | červené suché |
Obsah alkoholu | 12,5% |
Ročník | 2021 |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | zemské 22,0° NM |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | červené suché |
Zbytkový cukr | 2,1 g/l |
Kyseliny | 4,9 g/l |
Obsah alkoholu | 13,0% |
Ročník | 2023 |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | zemské 26,0°ČNM |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | červené suché |
Obsah alkoholu | 14,0% |
Ročník | 2021 |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | botrirický sběr, výbět z bobulí |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | růžové sladké |
Zbytkový cukr | 45,2 g/l |
Kyselinky | 6,3 g/l |
Obsah alkoholu | 12,5% |
Ročník | 2021 |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | pozdní sběr |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | bílé polosladké |
Zbytkový cukr | 19,3 g/l |
Kyseliny | 6,5 g/l |
Obsah alkoholu | 12,0% |
Ročník | 2023 |
Fantasticky vyladěný nefiltrovaný mošt z odrůdy Ryzlink rýnský. I přes sladký moštový projev je znatelný odrůdový charakter se svěží kyselinkou v závěru. Velmi doporučujeme!!!
Vinařství | Výmola |
---|---|
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | hroznový mošt, nefiltrovaný |
Zbytkový cukr | g/l |
Obsah alkoholu | 0,0% |
Ročník | 2022 |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | zemské 23° NM |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | červené suché |
Obsah alkoholu | 13,0% |
Ročník | 2021 |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | výběr z bobulí |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | bílé polosladké |
Zbytkový cukr | 27,8 g/l |
Kyseliny | 6,6 g/l |
Obsah alkoholu | 13,5% |
Ročník | 2023 |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | pozdní sběr |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | bílé suché |
Zbytkový cukr | 7,7 g/l |
Kyseliny | 6,0 g/l |
Obsah alkoholu | 12,0 % |
Ročník | 2023 |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | pozdní sběr |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | bílé polosuché |
Zbytkový cukr | 9,8 g/l |
Kyseliny | 6,2 g/l |
Obsah alkoholu | 12,5% |
Ročník | 2023 |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | zemské 22,5° NM |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | bílé polosladké |
Zbytkový cukr | 14,4 g/l |
Kyseliny | 7,1 g/l |
Obsah alkoholu | 12,5% |
Ročník | 2021 |
Profilová odrůda tohoto vinařství. I když je víno polosuché, svým vyrovnaným projevem zaujme i milovníky suchých vín.
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | pozdní sběr |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Lužice |
Druh vína | bílé polosuché |
Zbytkový cukr | 11,3 g/l |
Kyseliny | 7,3 g/l |
Obsah alkoholu | 12,0% |
Ročník | 2023 |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | zemské 23,5°NM |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | bílé polosladké |
Zbytkový cukr | 21,4 g/l |
Kyseliny | 6,8 g/l |
Obsah alkoholu | 12,0% |
Ročník | 2023 |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | pozdní sběr |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | bílé suché |
Zbytkový cukr | 0,5 g/l |
Kyseliny | 6,0 g/l |
Obsah alkoholu | 12,5% |
Ročník | 2023 |
Žádné produkty v košíku.