Bunža Dornfelder 5L
499 KčZemě | ČR – Morava |
---|---|
Podoblast | slovácká |
Vinařství | Bunža Bzenec |
Druh vína | červené polosuché |
Obsah alkoholu | 12% |
Objednejte si sudové víno s rozvozem zdarma (Kutná Hora, Nymburk, Kolín, Poděbrady) Skrýt
Země | ČR – Morava |
---|---|
Podoblast | slovácká |
Vinařství | Bunža Bzenec |
Druh vína | červené polosuché |
Obsah alkoholu | 12% |
Země | ČR – Morava |
---|---|
Vinařství | Bunža Bzenec |
Oblast | slovácká |
Druh vína | bílé suché |
Obsah alkoholu | 12,5% |
Země | ČR – Morava |
---|---|
Podoblast | slovácká |
Vinařství | Bunža Bzenec |
Druh vína | bílé polosuché |
Obsah alkoholu | 12% |
Cabernet Sauvignon se vyznačuje výraznou vůní černých třešní, černého rybízu, ostružin, hořké čokolády a vanilky. Chuť je plná, extraktivní hebce sametová, doplněná šťavnatou kyselinou a nasládlými tříslovinami.
Klasifikace | pozdní sběr |
---|---|
Vinařství | Na Soutoku Karel Průša |
Podoblast | Slovácká |
Obec | Hluk |
Viniční trať | Vinné hůry |
Druh vína | červené, suché |
Zbytkový cukr | 0,2 g/l |
Kyselinky | 5,6 g/l |
Obsah alkoholu | 14,0 % |
Ročník | 2023 |
Klasifikace | pozdní sběr |
---|---|
Podoblast | znojemská |
Vinařství | Špalek |
Vinařská obec | Nový Šaldorf |
Viniční trať | Kraví hora |
Druh vína | červené suché |
Zbytkový cukr | 0,2 g/l |
Obsah alkoholu | 13,5 % |
Ročník | 2017 |
Vinařství | Omasta |
---|---|
Klasifikace | pozdní sběr |
Podoblast | Velkopavlovická |
Vinařská obec | Starovičky |
Viniční trať | Štarvicary |
Druh vína | bílé polosuché |
Zbytkový cukr | 9,7g/l |
Kyseliny | 6,7g/l |
Obsah alkoholu | 13,0% |
Ročník | 2023 |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | pozdní sběr |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | bílé suché |
Zbytkový cukr | 0,5g/l |
Kyseliny | 6,3 g/l |
Obsah alkoholu | 13,5% |
Ročník | 2023 |
Klasifikace | pozdní sběr |
---|---|
Podoblast | Velkopavlovická |
Vinařství | Zborovský |
Vinařská obec | Velké Pavlovice |
Viniční trať | Lizniperky |
Druh vína | bílé, suché |
Zbytkový cukr | 2,6g/l |
Kyselinky | 6,4g/l |
Obsah alkoholu | 14,0% |
Ročník | 2024 |
Víno má krásnou zlatavou barvu. Ve vůni je expresivní se znaky zralého žlutého ovoce a hrušek. Chuť je plná, extraktivní s dominující mineralitou.
Klasifikace | pozdní sběr |
---|---|
Vinařství | Thaya |
Podoblast | Znojemská |
Obec | Hnanice |
Druh vína | bílé, suché |
Zbytkový cukr | 4,4 g/l |
Kyselinky | 6,1 g/l |
Obsah alkoholu | 12,5 % |
Ročník | 2023 |
Naturálně vyrobené víno bez použití konvenčních kvasinek a dalších aditiv. Víno má zlatavě žlutou barvu, ve vůni se objevují ušlechtilé tóny dřeva, vanilky a ovoce, chuť je dlouhá s lehkou harmonickou kyselinou. Víno je předurčeno k delšímu ležení na láhvi, avšak vychutnat si ho můžete i okamžitě. Skvěle doprovodí pokrmy z tučnějších sladkovodních i mořských ryb.
Klasifikace | zemské |
---|---|
Podoblast | Velkopavlovická |
Vinařství | Juřeník & Žďárský |
Vinařská obec | Velké Bílovice |
Viniční trať | Nová hora |
Druh vína | bílé suché, naturální |
Zbytkový cukr | 0,9 g/l |
Kyselinky | 5,6 g/l |
Obsah alkoholu | 13,0 % |
Ročník | 2020 |
Archivace | 4 – 8 let |
Jedná se o naturálně vyrobené víno, které si vás získá svou přirozeností a originalitou. Jeho jedinečnost vychází z výroby bez použití konvenčních kvasinek a dalších aditiv. Víno má zlatavě žlutou barvu a elegantní vůni s ovocným aroma. Chuť je kulatá, výrazná s minerálním dlouhým závěrem. Víno je nefiltrované a obsahuje jen nezbytné množství síry, které bylo dodáno až před lahvováním.
Klasifikace | pozdní sběr |
---|---|
Podoblast | Velkopavlovická |
Vinařství | Juřeník & Žďárský |
Vinařská obec | Velké Bílovice |
Viniční trať | Nová hora |
Druh vína | bílé suché, nefiltrované |
Zbytkový cukr | 0,6 g/l |
Kyselinky | 5,2 g/l |
Obsah alkoholu | 12,5 % |
Ročník | 2020 |
Archivace | 3 – 8 let |
Fantasticky vyladěný sekt z odrůd Ryzlink rýnský (75 %) , Sauvignon (10%) a Ryzlink vlašský (15%).
Vinařství | Výmola |
---|---|
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | sekt brut |
Zbytkový cukr | 12,0 g/l |
Obsah alkoholu | 12,0% |
Ročník | 2018 |
Archivace | 7 let |
Vinařství | Výmola |
---|---|
Klasifikace | zemské 23°ČNM |
Podoblast | slovácká |
Vinařská obec | Mikulčice |
Druh vína | červené suché |
Obsah alkoholu | 12,5% |
Ročník | 2021 |
Klasifikace | kabinet |
---|---|
Podoblast | znojemská |
Vinařství | Špalek |
Viniční trať | Kraví hora |
Druh vína | bílé polosladké |
Zbytkový cukr | 15,4 g/l |
Obsah alkoholu | 13,0 % |
Ročník | 2021 |
Klasifikace | pozdní sběr |
---|---|
Podoblast | Velkopavlovická |
Vinařství | Zborovský |
Vinařská obec | Němčičky |
Viniční trať | Soudná |
Druh vína | bílé polosuché |
Zbytkový cukr | 15,2g/l |
Kyselinky | 6,8g/l |
Obsah alkoholu | 12,5% |
Ročník | 2021 |
Toto typicky sytě až tmavě zbarvené víno odrůdy Dornfelder vzniklo za použití technologie studené předfermentační macerace, která vínu propůjčila silně ovocný, odrůdově typický charakter. Vyznačuje se výraznou vůní čerstvě rozmačkaného lesního ovoce a černých třešní. Chuť je extraktivní a středně plná, doplněná lahodně šťavnatou kyselinkou.
Teplota servírování 14 až 16°C. Dornfelder doporučujeme k vyzrálým sýrům, různým druhům grilovaného masa a steakům.
Klasifikace | pozdní sběr |
---|---|
Vinařství | Na Soutoku Karel Průša |
Podoblast | Mikulovská |
Vinařská obec | Valtice |
Viniční trať | Horní čtvrtě |
Druh vína | červené, suché |
Zbytkový cukr | 2,7 g/l |
Kyselinky | 5,4 g/l |
Obsah alkoholu | 13,0 % |
Ročník | 2023 |
Žádné produkty v košíku.